Appartementen overzicht Cypresstaete
| Appartementnr. | opp. m2 | terras m2 | aantal slpk | Status | ||
| Gelijkvloers | ||||||
| Appartement 1 - 0.1 | 88 | 11 | 3 | Klik voor plattegrond >> | ||
| Appartement 2 - 0.2 | 93 | 16 | 2 | OPTIE | Klik voor plattegrond >> | |
| Appartement 3 - 0.3 | 88 | 11 | 3 | Klik voor plattegrond >> | ||
| Appartement 4 - 0.4 | 88 | 11 | 3 | Klik voor plattegrond >> | ||
| Appartement 5 - 0.5 | 93 | 16 | 2 | VERKOCHT | ||
| Appartement 6 - 0.6 | 88 | 11 | 3 | VERKOCHT | ||
| 1ste verdieping | ||||||
| Appartement 7 - 1.1 | 88 | 11 | 3 | VERKOCHT | ||
| Appartement 8 - 1.2 | 93 | 16 | 2 | VERKOCHT | ||
| Appartement 9 - 1.3 | 88 | 11 | 3 | OPTIE | Klik voor plattegrond >> | |
| Appartement 10 - 1.4 | 88 | 11 | 3 | VERKOCHT | ||
| Appartement 11 - 1.5 | 93 | 16 | 2 | VERKOCHT | ||
| Appartement 12 - 1.6 | 88 | 11 | 3 | VERKOCHT | ||
| 2de verdieping | ||||||
| Type 1 - 2.1 | 96 | 9 | 2 | VERKOCHT | ||
| Type 2 - 2.2 | 93 | 9 | 2 | VERKOCHT | ||
| Type 3 - 2.3 | 111 | 9 | 3 | VERKOCHT | ||
| Type 4 - 2.4 | 91 | 9 | 2 | VERKOCHT | ||
| Kelder | Klik voor plattegrond >> | |||||
Reeds 70% verkocht!
De bouwwerkzaamheden van dit complex zijn gestart!
<< Terug
Nieuws
| Start bouw 3de fase ! |
| Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat de bouwwerkzaamheden van de ... |
| Lees meer >> |
| Stand van het werk |
| Met nog slechts 1 appartement te koop in de 2de fase, ruim 35% van de ap... |
| Lees meer >> |


